📊 Resultado Geral do Escritório
Clientes cadastrados
80
Processos cadastrados
80
Contratos fechados
70
Faturamento total
R$ 202.360,00
Distribuição por Grupo de Processo
| Grupo do processo | Qtd | Faturamento | % do total |
|---|---|---|---|
| PREVIDENCIARIO | 35 | R$ 202.000,00 | 99.8% |
| COBRANÇA | 2 | R$ 360,00 | 0.2% |
| TRABALHISTA | 18 | R$ 0,00 | 0.0% |
| SUCESSÕES | 1 | R$ 0,00 | 0.0% |
| SAMARCO MENORES | 8 | R$ 0,00 | 0.0% |
| SAMARCO JUDICIAL | 9 | R$ 0,00 | 0.0% |
| CÍVEL INDENIZAÇÃO | 5 | R$ 0,00 | 0.0% |
| FAMÍLIA | 1 | R$ 0,00 | 0.0% |
| (sem grupo) | 1 | R$ 0,00 | 0.0% |
Processos Finalizados no Mês
| Motivo da finalização | Qtd |
|---|---|
| FINALIZADO TEM OUTRO ADV. | 2 |
| FINALIZADO NÃO TEM DIREITO | 1 |
Cadastros por Responsável
| Criado por | Qtd | Faturamento |
|---|---|---|
| JOSHUA | 33 | R$ 6.000,00 |
| DANIEL FRANCO COMERCIAL | 20 | R$ 117.000,00 |
| DR. BRUNO CARVALHO | 6 | R$ 9.000,00 |
| DANIEL RIQUELME COMERCIAL | 6 | R$ 45.000,00 |
| DRA. NYCOLLE RABELLO | 5 | R$ 16.000,00 |
| MICHELE GUIMARÃES | 4 | R$ 360,00 |
| DANIEL NOBRE | 2 | R$ 9.000,00 |
| DRA. AMANDA RANGEL | 2 | R$ 0,00 |
| DRA. ANA PAULA VAZ | 1 | R$ 0,00 |
| DR. LUCAS RABELLO | 1 | R$ 0,00 |
🎯 Time Comercial — Daniel Franco e Daniel Riquelme
Clientes cadastrados
26
Processos cadastrados
26
Contratos fechados
21
Faturamento total
R$ 162.000,00
Distribuição por Grupo de Processo
| Grupo do processo | Qtd | Faturamento | % do total |
|---|---|---|---|
| PREVIDENCIARIO | 19 | R$ 162.000,00 | 100.0% |
| SAMARCO MENORES | 7 | R$ 0,00 | 0.0% |
Processos Finalizados no Mês (Time Comercial)
| Motivo da finalização | Qtd |
|---|---|
| FINALIZADO TEM OUTRO ADV. | 2 |
| FINALIZADO NÃO TEM DIREITO | 1 |
Resultado Individual
DANIEL FRANCO
Clientes20
Processos20
Contratos fechados16
FaturamentoR$ 117.000,00
DANIEL RIQUELME
Clientes6
Processos6
Contratos fechados5
FaturamentoR$ 45.000,00